4 Шах пасианс | 5 Шах пасианс | 6 Шах пасианс | 7 Шах пасианс | 8 Шах пасианс | 9 Шах пасианс | 10 Шах пасианс | 11 Шах пасианс 4 Соло шах | 5 Соло шах | 6 Соло шах | 7 Соло шах | 8 Соло шах | 9 Соло шах | 10 Соло шах | 11 Соло шах 4 Шах меле | 5 Шах меле | 6 Шах меле | 7 Шах меле | 8 Шах меле | 9 Шах меле | 10 Шах меле | 11 Шах меле | 12 Шах меле | 13 Шах меле
Този месец 1. genku15-16 29
00:00.97 2. Bega 121
00:01.12 3. Wudi8eLaoye 20
00:01.15 4. nonograx 77
00:01.16 5. magarner 78
00:01.18 5. arandomperson1 30
00:01.18 7. willy86ylliw 72
00:01.19 8. gogy 5
00:01.20 9. Oryn 199
00:01.23 9. eablak 30
00:01.23 11. dynesonne 00:01.25 12. GokuUI 14
00:01.31 13. Bacongood 24
00:01.41 14. LJZfmyc 15
00:01.42 15. skippery45 00:01.44 15. FlyingPenguin 39
00:01.44 17. kroller 28
00:01.45 18. Poko 15
00:01.50 18. yourmom44444 00:01.50 20. lavaduck 40
00:01.60
Тази седмица 1. genku15-16 29
00:00.97 2. Bega 121
00:01.12 3. Wudi8eLaoye 20
00:01.15 4. nonograx 77
00:01.16 5. willy86ylliw 72
00:01.19 6. gogy 5
00:01.20 7. Oryn 199
00:01.23 8. dynesonne 00:01.36 9. LJZfmyc 15
00:01.42 10. skippery45 00:01.44 11. yourmom44444 00:01.71 12. Buben 00:01.87 13. Percussion 00:01.99 14. Vulkamite 69
00:02.06 15. 2437866428747 00:02.21 16. faseeh 00:03.14 17. Thomverc 24
00:03.24 18. dave73000 00:03.58 19. Koakuma 55
00:03.78 20. Neo0616 00:04.10
Днес 1. Oryn 199
00:01.34 2. --- празно --- --:-- 3. --- празно --- --:-- 4. --- празно --- --:-- 5. --- празно --- --:-- 6. --- празно --- --:-- 7. --- празно --- --:-- 8. --- празно --- --:-- 9. --- празно --- --:-- 10. --- празно --- --:-- 11. --- празно --- --:-- 12. --- празно --- --:-- 13. --- празно --- --:-- 14. --- празно --- --:-- 15. --- празно --- --:-- 16. --- празно --- --:-- 17. --- празно --- --:-- 18. --- празно --- --:-- 19. --- празно --- --:-- 20. --- празно --- --:--
MO3 1. zahhydude1 222
00:00.78 2. ceilingfanenjoyer2005 49
00:00.88 3. gdrive 175
00:00.89 4. numbrr 329
00:00.96 5. jaybrainer 288
00:01.02 6. Chalk 139
00:01.05 7. oracle3000 44
00:01.08 8. vowels 216
00:01.09 9. PuzzleMaestro 109
00:01.12 9. novemdecillion 229
00:01.12
AO5 1. zahhydude1 222
00:00.82 2. ceilingfanenjoyer2005 49
00:00.93 3. gdrive 175
00:01.00 4. jaybrainer 288
00:01.03 5. numbrr 329
00:01.06 6. oracle3000 44
00:01.10 7. Chalk 139
00:01.15 7. boru 135
00:01.15 9. autumn172 93
00:01.19 10. vowels 216
00:01.20
AO12 1. zahhydude1 222
00:00.99 2. ceilingfanenjoyer2005 49
00:01.20 3. gdrive 175
00:01.24 4. jaybrainer 288
00:01.25 4. numbrr 329
00:01.25 6. autumn172 93
00:01.39 7. novemdecillion 229
00:01.41 8. vowels 216
00:01.42 9. Chalk 139
00:01.44 10. haramey 241
00:01.47
Robots / programmatic solvers info 1. beatrixwashere 126
00:00.260 2. Ruokauuni 33
00:00.290 3. novemdecillion 229
00:00.863
* MO3 - (Mean of 3) - Средно аритметично от последните 3 времена. AO5 - (Average of 5) - Средно аритметично от последните 5 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат. AO12 - (Average of 12) - Средно аритметично от последните 12 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат. Трябва да сте логнати за да проследявате средните си времена.
Още логически пъзели:
hide show
2026-11-02 02:10:04
bg.puzzle-chess.com
За да можете да решите пъзела онлайн се нуждаете от Javascript. Въпреки това можете да принтирате пъзела и да го решите с молив ;)