4 Шах пасианс | 5 Шах пасианс | 6 Шах пасианс | 7 Шах пасианс | 8 Шах пасианс | 9 Шах пасианс | 10 Шах пасианс | 11 Шах пасианс 4 Соло шах | 5 Соло шах | 6 Соло шах | 7 Соло шах | 8 Соло шах | 9 Соло шах | 10 Соло шах | 11 Соло шах 4 Шах меле | 5 Шах меле | 6 Шах меле | 7 Шах меле | 8 Шах меле | 9 Шах меле | 10 Шах меле | 11 Шах меле | 12 Шах меле | 13 Шах меле
Този месец 1. genku15-16 29
00:01.00 2. Bega 120
00:01.12 3. dynesonne 00:01.17 4. magarner 75
00:01.18 4. arandomperson1 30
00:01.18 6. eablak 29
00:01.23 6. nonograx 76
00:01.23 8. willy86ylliw 71
00:01.24 9. GokuUI 14
00:01.31 9. Wudi8eLaoye 19
00:01.31 11. Bacongood 24
00:01.41 12. LJZfmyc 13
00:01.42 13. FlyingPenguin 38
00:01.44 14. kroller 27
00:01.45 15. Poko 15
00:01.50 15. yourmom44444 00:01.50 17. lavaduck 40
00:01.60 18. Dennis504 00:01.67 19. unko 35
00:01.79 20. nastards 00:01.82
Тази седмица 1. Bega 120
00:01.12 2. nonograx 76
00:01.23 3. Wudi8eLaoye 19
00:01.31 4. dynesonne 00:01.37 5. willy86ylliw 71
00:01.38 6. Bacongood 24
00:01.41 7. LJZfmyc 13
00:01.42 8. Poko 15
00:01.50 8. yourmom44444 00:01.50 10. tuskmanjones 14
00:01.89 11. Vulkamite 68
00:02.06 12. icer 6
00:02.27 13. SuperBram 13
00:02.39 14. mayoda 25
00:02.69 15. faseeh 00:03.14 16. Thomverc 24
00:03.24 17. XristovaK2 00:03.40 18. Xristova 00:03.60 19. Iris579 23
00:03.75 20. Gelko Nako 6
00:03.91
Днес 1. Bega 120
00:01.12 2. nonograx 76
00:01.23 3. LJZfmyc 13
00:01.42 4. yourmom44444 00:01.71 5. Vulkamite 68
00:02.06 6. faseeh 00:03.14 7. Thomverc 24
00:03.24 8. SojuMaster 7
00:12.14 9. --- празно --- --:-- 10. --- празно --- --:-- 11. --- празно --- --:-- 12. --- празно --- --:-- 13. --- празно --- --:-- 14. --- празно --- --:-- 15. --- празно --- --:-- 16. --- празно --- --:-- 17. --- празно --- --:-- 18. --- празно --- --:-- 19. --- празно --- --:-- 20. --- празно --- --:--
MO3 1. zahhydude1 222
00:00.78 2. ceilingfanenjoyer2005 49
00:00.88 3. gdrive 175
00:00.89 4. numbrr 328
00:00.96 5. jaybrainer 288
00:01.02 6. Chalk 138
00:01.05 7. vowels 216
00:01.09 8. oracle3000 42
00:01.10 9. PuzzleMaestro 109
00:01.12 9. novemdecillion 228
00:01.12
AO5 1. zahhydude1 222
00:00.82 2. ceilingfanenjoyer2005 49
00:00.93 3. gdrive 175
00:01.00 4. jaybrainer 288
00:01.03 5. numbrr 328
00:01.06 6. oracle3000 42
00:01.10 7. Chalk 138
00:01.15 7. boru 135
00:01.15 9. autumn172 93
00:01.19 10. vowels 216
00:01.20
AO12 1. zahhydude1 222
00:00.99 2. ceilingfanenjoyer2005 49
00:01.20 3. gdrive 175
00:01.24 4. jaybrainer 288
00:01.25 4. numbrr 328
00:01.25 6. autumn172 93
00:01.39 7. novemdecillion 228
00:01.41 8. vowels 216
00:01.42 9. Chalk 138
00:01.44 10. haramey 240
00:01.47
Robots / programmatic solvers info 1. beatrixwashere 125
00:00.260 2. Ruokauuni 33
00:00.290 3. novemdecillion 228
00:00.863
* MO3 - (Mean of 3) - Средно аритметично от последните 3 времена. AO5 - (Average of 5) - Средно аритметично от последните 5 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат. AO12 - (Average of 12) - Средно аритметично от последните 12 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат. Трябва да сте логнати за да проследявате средните си времена.
Още логически пъзели:
hide show
2026-10-27 16:36:32
bg.puzzle-chess.com
За да можете да решите пъзела онлайн се нуждаете от Javascript. Въпреки това можете да принтирате пъзела и да го решите с молив ;)